110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍、化学療法あり（ベバシズマブ） 	87	3.14	4.36	0.00	68.89						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍、化学療法あり（ベバシズマブ）   	72	3.03	4.40	0.00	69.26						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの)	69	9.57	10.34	0.00	61.51						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	66	5.18	4.85	0.00	68.41						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  	64	5.48	6.10	0.00	60.38						
010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	42	19.21	12.58	2.38	78.83						
010	内科	2	0400801499x002	肺炎（市中肺炎かつ75歳以上）副傷病なし　A-DROPスコア2	27	20.96	15.17	11.11	85.26						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	22	42.90	20.84	13.64	84.55						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	脱水症	16	16.69	9.13	0.00	85.19						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	11	35.55	18.84	9.09	78.36						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 	159	3.31	4.40	0.00	74.26						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法 	114	2.07	3.01	0.00	74.69						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	31	25.23	17.71	9.68	81.10						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞　経皮的冠動脈ステント留置術等 	17	13.06	12.37	0.00	71.82						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	頻脈性不整脈	14	10.21	10.80	0.00	82.64						
110	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 骨折観血的手術、人工骨頭挿入術 	21	35.62	25.94	4.76	79.05						
110	整形外科	2	160690xx99xx0x   	胸椎、腰椎以下骨折損傷	15	28.27	19.40	13.33	77.87						
110	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節置換術等 	-	-	23.56	-	-						
110	整形外科	4	160700xx97xx0x  	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり	-	-	5.94	-	-						
110	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	-	-	5.54	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし ラジカット投与 副傷病なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2 	36	14.25	16.13	2.78	74.08						
150	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし ラジカット投与 副傷病あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	18.24	-	-						
150	脳神経外科	3	010030xx01x00x 	未破裂脳動脈瘤　頚部クリッピング	-	-	15.07	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし ラジカット投与 副傷病なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.06	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	慢性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	9.67	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　前立腺針生検	64	3.09	2.49	0.00	71.77						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道) 化学療法あり 	33	5.97	7.25	0.00	72.61						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx 	前立腺肥大症　経尿道的前立腺手術	11	7.45	8.52	0.00	68.64						
310	泌尿器科	4	110420xx97xx0x 	尿管狭窄を伴う水腎症　経尿道的尿管狭窄拡張術	-	-	8.81	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x   	腎臓または尿路の感染症	-	-	12.58	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼  	141	3.00	2.78	0.00	78.20						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
