110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍（乳房切除術他）	　　　　　63	　　　　9.71	       9.76	　　　　0.00	　　　63.21						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	　　　　　58	　　　　6.31	       4.56	　　　　0.00	　　　68.60						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸の悪性腫瘍	　　　　　36	　　　　3.06	       4.36	　　　　0.00	　　　64.25						
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍（部分切除術）	　　　　　34	　　　　6.18	       5.44	　　　　0.00	　　　62.79						
110	外科	5	06340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	　　　　　33	　　　　9.09	       8.76	　　　　0.00	　　　75.21						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	　　　　　35	　　　21.29	     16.10	　　　　5.71	85.37						
010	内科	2	110310xx99xxxx	急性腎盂腎炎、尿路感染症	　　　　　16	　　　19.56	     13.42	　　　　0.00	78.19						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	　　　　　13	　　　37.08	     20.49	　　　　7.69	86.08						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病	　　　　-	　　　　-	     13.56	　　　　-	　　　　-						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	脱水症	　　　　-	　　　　-	      9.56	　　　　-	　　　　-						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症（ステント留置術他）	　　　　　34	　　　　4.12	       4.12	　　　　0.00	　　　76.91						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症（心臓カテーテル検査）	　　　　　26	　　　　2.04	       3.10	　　　　0.00	　　　75.81						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全	　　　　　24	　　　29.75	      17.31	　　　　12.5	　　　83.96						
070	循環器内科	4	0502101xx97000x	徐脈性不整脈	　　　　-	　　　　-	        9.57	　　　　-	　　　　-						
070	循環器内科	5	0400802499ｘ0ｘｘ	肺炎等	　　　　-	　　　　-	      16.10	　　　　-	　　　　-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿骨の骨折（手術あり）	　　　　　37	　　　45.54	     24.75	　　　37.84	　　　83.51						
120	整形外科	2	160690xx99x0xx99x0xxxx	胸椎、腰椎の骨折損傷	　　　　　32	　　　33.06	     18.99	　　　　6.25	　　　77.19						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折（手術あり）	　　　　　23	　　　13.74	       5.86	　　　　0.00	　　　74.74						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（手術あり）	　　　　　11	　　　27.64	     21.21	　　　　0.00	　　　74.73						
120	整形外科	5	160700xx01xx0x	鎖骨骨折（手術あり）	　　　　-	　　　　-	       5.65	　　　　-	　　　　-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	　　　　　50	　　　15.48	      16.51	　　　18.00	　　　75.92						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	外傷性慢性硬膜下血腫等手術あり	　　　　-	　　　　-	       9.62	　　　　-	　　　　-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種JCS10未満	　　　　-	　　　　-	      18.40	　　　　-	　　　　-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	外傷性クモ膜下出血等	　　　　-	　　　　-	       7.84	　　　　-	　　　　-						
150	脳神経外科	5	010040x199000x	非外傷性頭蓋内血種JCS10以上	　　　　-	　　　　-	      21.85	　　　　-	　　　　-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障（水晶体再建術）	　　　　　185	　　　　3.12	       2.47	　　　　0.00	　　　77.22						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍（前立腺生検）	　　　　　35	　　　　3.00	　　　　2.45	　　　　0.00	　　　73.66						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍（手術あり）	　　　　　16	　　　　6.56	　　　　6.63	　　　　0.00	　　　77.44						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症（手術あり）	　　　　　10	　　　　8.80	　　　　7.77	　　　　0.00	　　　73.00						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	　　　　-	　　　　-	　　　　3.54	　　　　-	　　　　-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	尿路感染症	　　　　-	　　　　-	　　　13.42	　　　　-	　　　　-						
